Дачный маршрут (только в летнее время)
№ | Маршрут |
61 | ул. 1-я Посадская — озеро "Светлая Жизнь" |
62 | ул. 1-я Посадская — дачи з-да Химмаш |
63 | Комсомольская площадь — дачи "Андриабуж" |
64 | Вокзал Орёл — Новосильская развилка |
65 | ул. 1-я Посадская — дачи "Гать" |
66 | Вокзал Орёл — Платоново |
67 | Вокзал Орёл — Новосёловский поворот |
68 | Комсомольская площадь — Кузнецы |
69 | Комсомольская площадь — Кораблики |
70 | Вокзал Орёл — Троицкий поворот |
71 | ул. 1-я Посадская — Орловские Зори |
Пригородные маршруты
№ маршрута | Наименование маршрута | Время отправления с автовокзала автобусов | Время отправления с автовокзала экспрессов |
339 | ОРЕЛ-МОХОВОЕ | 8-10 13-00 17-25-еж. | |
116 | ОРЕЛ-БАКЛАНОВО | 9-10 17-05 | |
117 | ОРЕЛ-МАСЛОВО | 6-00 7-20 10-40 12-20 14-20 15-15 17-15 | |
118 | ОРЕЛ-ЗНАМЕНСКОЕ | 6-10 11-15 15-25 | 7-45 |
118 | ОРЕЛ-ЗНАМЕНСКОЕ(ЭКСПР) | 5-45 9-00 10-30 12-30 15-00 17-45 | |
110 | ОРЕЛ-БАШКАТОВО | 6-30 13-30 17-00 | |
101 | ОРЕЛ-КРОМЫ | 5-25-пн-сб.18-15 18-40-еж. 6-50 8-25 9-50 10-55 13-45 17-00 17-20 17-35 9-25 12-20 12-45 14-40 14-55 вт.ср.чт |
7-20 10-25 13-15 15-50 8-05 11-10 14-35 16-50–еж. 9-25 12-20 12-45 14-40 14-55-пн.пт.сб.вс. 5-40 7-40 10-00 13-25 16-10 6-10 8-50 11-55 14-00 16-40 6-40 9-05 11-30 14-15 16-25 19-30 6-00 8-15 10-15 12-55 15-25 18-25 12-30 15-15 18-00 6-55 8-35 10-40 13-05 17-08 7-10 9-35 11-35 13-35 15-40 17-45 7-25 9-15 12-10 14-20 15-55 17-52 |
102 | ОРЕЛ-ЗАРЯ МИРА (ч/з СЕБЯКИНО) |
17-10 (вт.ср.чт.) | 17-10 (пн.пт.-вс.) . |
279 | ОРЕЛ-МЮД/ГОРОДИЩЕ | 14-25 пн-пт | 13-25-сб.вс |
503 | ОРЕЛ-МЦЕНСК | 7-30 8-05 12-10 12-40 16-40 17-10 9-05 10-35 13-50 14-15 18-15 18-35 | |
503 | ОРЕЛ-МЦЕНСК-ЭКСПРЕСС | 6-00 9-27 12-15 16-10- 6-05-пн-сб. 8-40 12-05 14-55 7-20 11-00 14-10 17-30 7-25 10-45 13-55 17-20 8-30 13-15 5-50 9-00 12-45 15-50 6-50 9-35 13-05 16-30 6-15 6-40 7-00 7-109-45 9-55 10-05 10-30 12-55 13-35 14-25 14-35 16-20 16-55 17-45 18-00 7-40 7-55 8-10 8-20 8-50 9-20 10-10 10-20 11-10 11-20 11-30 11-40 11-55 12-25 13-25 13-45 14-45 15-05 15-20 15-30 15-40 16-05 17-05 17-50 18-10 18-20 18-25 18-45 19-05 19-20< 19-50-еж. |
|
107 | ОРЕЛ-НАРЫШКИНО | 5-50(пн-пт) 7-20 9-00 10-30 13-10 15-00 16-40 (18-15пн-пт.) 6-15(пн-сб) 6-35 7-50 8-30 9-35 11-00 12-10 12-40 13-40 14-30 15-30 16-05 17-10 17-40 19-10 |
|
107 | ОРЕЛ-НАРЫШКИНО-ЭКСПРЕСС | 6-25 8-01 11-29 13-16 14-50 16-23 17-58 6-40 8-13 9-39 11-41 13-30 15-04 16-16 18-39 7-04 8-36 10-20 11-53 13-45 15-20 16-46 8-20 10-07 11-11 12-00 13-23 15-48 17-52 20-50 21-00 21-20 7-33 9-06 12-46 14-20 15-42 17-46 19-27 7-40 9-53 11-17 14-36 16-10 18-05 19-34 8-07 10-50 12-30 15-35 17-00 18-21 19-41 7-26 9-47 11-35 14-09 15-55 17-20 19-00 пн-сб. 7-55 9-25 12-23 14-43 16-53 18-33 19-48 8-50 10-43 13-00 15-13 17-3019-58 20-20 20-40 8-43 10-14 11-47 13-57 16-30 19-20 20-30 (9-18-пт.сб.вс.11-05 18-27 20-04-Алешня) 6-46 10-00 11-23 12-53 17-25 18-51 20-10 7-10 9-12 10-36 12-15 14-03 15-37 17-15 18-45 19-43-еж. 9-18-пн-чт. |
|
127 | ОРЕЛ-ТРОИЦКОЕ | 7-20 10-35 14-05 17-15 | |
311 | ОРЕЛ- АЛЕШНЯ | 6-00 12-40 16-00 | |
293 | ОРЕЛ-ЛЫСОВКА | 6-50 11-30 15-25 | 7-45 10-10 13-10 16-35 |
103 | ОРЕЛ-ШАХОВО | 18-30 | |
124 | ОРЕЛ-С/З «ЛОМОВСКИЙ» | 6-15 13-00 17-05 | 10-05 сб.вс. |
104 | ОРЕЛ-ГОЛОХВАСТОВО | 7-45 17-15 | |
300 | ОРЕЛ-ПУТИМЕЦ | 5-30 14-00 | |
105 | ОРЕЛ-ЛАВРОВО | 15-00 20-00 | 10-00 12-40 |
288 | ОРЕЛ-ПАНЬКОВО | 6-10 7-56 18-30 | |
123 | ОРЕЛ-К/З «РОССИЯ» | 5-30 9-15 13-15 16-30 18-15 | |
109 | ОРЕЛ-НОВОДМИТРОВКА | 13-45 17-10 | |
121 | ОРЕЛ-ПИЛАТОВСКИЙ ПЕРЕЕЗД | 6-45 пн-сб. | |
121 | ОРЕЛ-ПУГАЧЕВКА | 5-10 пн-сб. | |
122 | ОРЕЛ-РЕДЬКИНО | 8-00 8-45пн-сб. 10-20 11-30 14-35 |
|
106 | ОРЕЛ-СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ | 15-35 17-40 | |
108 | ОРЕЛ-ХОТЕТОВО | 7-10 12-45 15-55 | |
132 | ОРЕЛ-15 КОНЕЗАВОД | 12-15-сб.вс. | |
131 | ОРЕЛ-МАХОВИЦА | 6-05 13-05 17-05 | 9-35 сб.. |
131 | ОРЕЛ-МАХОВИЦА(ЭКСПР) | 5-30(пн.-пт.)7-50 10-55 16-15 | |
130 | ОРЕЛ-НОВОСЕЛОВО | 5-45 8-35 13-30 15-45 17-55 |
|
114 | ОРЕЛ-ПСИХОБОЛЬНИЦА | 5-30 пн-пт. 6-56 8-2611-56 13-35 16-00 17-30 19-05 6-00 7-33 9-50 11-15 12-40 15-27 17-00 |
7-20 8-45 11-35 13-10 14-35 15-45 17-15 |
114 | ОРЕЛ-ПСИХОБОЛЬНИЦА (ЭКСПРЕСС) |
6-45 8-00 9-25 10-45 12-25 14-00 15-10 16-35 18-15 19-45 | |
246 | ОРЕЛ-М.СОТНИКОВО (ч/з НАРЫШКИНО) |
8-40 17-00пн-пт. | 8-40 17-00 – сб.вс. |
122 | ОРЕЛ-Б.КУЛИКОВКА | 5-40 7-25 12-15 15-40 17-20 18-40 | |
358 | ОРЕЛ-БЕРЕЗКИ | 6-15 15-15-пн.-сб. 7-35 8-40 17-00еж. | |
359 | ОРЕЛ-КУЛИКОВКА | 6-50-пн-пт. | |
344 | ОРЕЛ-БАШКАТОВО/ОТРАДА | 7-20 12-30 16-10 18-40 | |
107 | ОРЕЛ-ЗВЯГИНКИ | 6-50 7-30 8-10-еж. | |
303 | ОРЕЛ-САЛТЫКИ | 6-30-пн.-сб. | |
302 | ОРЕЛ-СОЛНЦЕВО | 6-30- пн-сб. |
Межобластные маршруты
№ маршрута | Наименование маршрута | Время отправления с автовокзала автобусов | Время отправления с автовокзала экспрессов |
980 | ОРЕЛ-МОСКВА | 21-00-еж. | |
981 | МОСКВА-ХАРЬКОВ | 6-35 | |
981 | ХАРЬКОВ-МОСКВА | 20-20 | |
502 | ОРЕЛ-РЯЗАНЬ | 7-45 | |
501 | ОРЕЛ-КАЛУГА | 7-00 пн.ср.пт. | 7-00 вт.чт.сб.вс. |
500 | ОРЕЛ-ТУЛА | 14-00- 16-30 | 9-30 пн.вс.чт.-вс. 8-50 10-30 12-00 18-30 -еж. |
600 | ОРЕЛ-ХАРЬКОВ | 9-00 | |
601 | ОРЕЛ-КИЕВ | 8-15 | |
603 | ОРЕЛ-ЖЕЛЕЗНОГОРСК | 7-00 13-50 11-00 19-15 | 9-10 16-30 15-30 пт.сб. |
550 | ОРЕЛ-КОМАРИЧИ | 10-50 18-10 17-40 | |
551 | ОРЕЛ-СМОЛЕНСК | 9-40 | |
615 | ОРЕЛ-БРЯНСК | 6-45 12-50 14-40 19-00 | 8-05 9-10 11-20 17-50 |
562 | ОРЕЛ-ГОМЕЛЬ | 7-00 | |
627 | ОРЕЛ-ВОРОНЕЖ | 7-30 | |
628 | ОРЕЛ-ЛИПЕЦК (ч/з ВЕРХОВЬЕ) |
7-00 14-40 | |
606 | ОРЕЛ-БЕЛЕВ | 10-10 пн.18-30 пт. 15-20 сб. 20-00 вс. 11-10-еж. | |
723 | КИШИНЕВ-МОСКВА | 13-05 транзит | |
723 | МОСКВА-КИШИНЕВ | 17-57 транзит | |
724 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КУРСК | 14-00 ч/з день | |
724 | КУРСК- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
13-10 ч/з день | |
604 | ОРЕЛ-КУРСК | 5-50 | |
725 | БЕЛГОРОД-МОСКВА | 23-00 | |
725 | МОСКВА-БЕЛГОРОД | 22-50 | |
722 | БРЯНСК-ТУЛА | 10-45 15-23 |
|
722 | ТУЛА-БРЯНСК | 13-22 15-40 |
|
552 | БРЯНСК-КУРСК | 14-40 ч/з день | |
552 | КУРСК-БРЯНСК | 22-20 ч/з день | |
608 | ОРЕЛ-ЕФРЕМОВ | 9-45-еж 16-05-еж |
Информация в расписании может быть изменена. Уточняйте информацию в справочной службе автовокзала г. Орла по телефону: 72-11-11