Информационное Интернет Агентство Инфо-Сити сайт www.InfoOrel.Ru
Nokia E90
Характеристики и описание смартфона

Продолжения культовой линейки девятитысячных коммуникаторов Nokia ждали с нетерпением. И не зра: новый E90 оснащен буквально под завязку – GPS, камера 3,2 Mpix с автофокусом, FM-радио...
Операционная система | Symbian OS 9.2 3rd Edition (Series 60) |
Вес (г) | 210 |
Размер (мм) | 132*57*20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (mAh) | 1500 |
Время ожидания (дни) | 14 |
Время разговора (мин) | 300 |
Тип дисплея | TFT |
Дисплей (количество цветов) | 16777216 |
Cобственная память (Мб) | 128 |
Карта памяти | T-Flash |
Процессор (МГц) | TI OMAP2420 330 МГц |
Встроенная камера (Mpix) | 3.2 |
MMS | да |
WAP | да |
GPRS | да |
EDGE | да |
Bluetooth | да |
ИК-Порт | да |
Java | да |
Диктофон | да |
Голосовой набор | да |
Громкая связь | да |
FM-приемник | да |
MP3-плеер | да |
Wi-Fi | да |
GPS | да |
TV-тюнер | нет |
Ссылка на новость: https://www.infoorel.ru/news/nokia-e90.html
© ИА «Инфо-Сити». Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-24731 выдано РОСКОМНАДЗОРом 19 июня 2006 г.