Банк | покупка $ | продажа $ | покупка € | продажа € |
---|---|---|---|---|
АКБ Связь-Банк ОАО орловский филиал | ||||
Московский индустриальный банк филиал Орловское региональное управление | 72.1000 | 73.6000 | 83.7000 | 85.4000 |
Орловский Филиал КБ Ланта-Банк ЗАО | 71.4000 | 74.4000 | 83.1000 | 86.1000 |
Орловское ОСБ №8595 Сбербанка России | 71.3500 | 74.3300 | 82.6700 | 86.4000 |
Райфайзен Банк ЗАО, Импэксбанк ОАО Орловский филиал | 70.7100 | 75.1000 | 82.0500 | 87.1700 |
Росбанк акционерный коммерческий банк ОАО | 72.1400 | 73.6200 | 83.7300 | 85.4300 |
Траст ОАО Национальный банк | ||||
Филиал банк ВТБ ОАО | 71.0000 | 74.6500 | 82.5500 | 86.2000 |
ЦБ РФ |